型 號(hào): | |
更新時(shí)間: | 2017-05-04 |
報(bào) 價(jià): | 10000 |
CST-H-4-20 SF6回收裝置技術(shù)協(xié)議
序號(hào) | 指標(biāo)名稱及單位 | CST-H-4-20 | |
1 | 電源AC | V | 380 |
2 | 額定zui高儲(chǔ)氣壓力(20℃) | MPa | ≥4 |
3 | 極限真空度 | Pa | ≤10 |
4 | 裝置真空度保持 | Pa | 在133 Pa壓力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
5 | 壓縮機(jī)抽氣速率 | m3/h | 法國(guó)美優(yōu)樂(lè)7m³/h的壓縮機(jī) |
6 | 真空泵抽氣速率 | m3/h | 國(guó)產(chǎn)雙極泵14 m3/h=4L/S |
7 | 回收裝置適應(yīng)入口初壓(20℃) | MPa | 0~0.8 |
8 | 電氣設(shè)備回收終壓(20℃) | MPa | ≤50 Kpa |
9 | 回收后氣體油份控制 | μg/g | 國(guó)產(chǎn)油分<10 |
10 | 裝置年漏氣率 | % | <1 |
11 | 裝置連續(xù)*運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | h | ≥1000 |
12 | 累積*運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | h | ≥5000 |
13 | 噪聲水平 | dB(A) | 整機(jī)≤75 |
14 | 實(shí)際儲(chǔ)液能力 | KG | 20 |
15 | 冷凍液化壓縮機(jī) |
| 國(guó)產(chǎn)壓縮機(jī) |
16 | 冷凍儲(chǔ)罐 | L | 20 |
17 | 回收后氣體水分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
18 | 回收后氣體油分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
19 | 干燥過(guò)濾方式 | pa | 真空加熱活化再生 |
20 | 充氣初壓(pa) | Pa | ≤133 |
21 | 充氣終壓(mpa) | MPa | 0.8 |
22 | 充氣速率(m³/h) | m³/h | ≥5 |
|
|
|