型 號(hào): | |
更新時(shí)間: | 2017-05-04 |
報(bào) 價(jià): | 10000 |
CD2000D型多功能雙鉗數(shù)字相位伏安表 是一款全數(shù)字化、多參數(shù)工頻測(cè)量?jī)x器,技術(shù)內(nèi)核采用高性能A/D轉(zhuǎn)換器,并應(yīng)用了*計(jì)算機(jī)技術(shù),線(xiàn)路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,部件少,可靠性高,內(nèi)置高性能Li離子可充電電池,無(wú)需外接電源即可工作。 該儀器以直接交流采樣法實(shí)現(xiàn)對(duì)工頻電力參數(shù)的測(cè)量,[電壓有效值(U1、U2)、電流有效值(I1、I2),相位(ØU1U2、 ØI1I2、ØU1I1、ØU2I2、ØU1I2、ØU2I
產(chǎn)品特點(diǎn)
1 | 手持式結(jié)構(gòu),大屏幕65X50液晶顯示,多數(shù)組同屏顯示測(cè)量參數(shù)和儀器工作狀態(tài)。 |
2 | 儀器在5mA-10A范圍內(nèi)準(zhǔn)確測(cè)量單相、三相三線(xiàn)、三相四線(xiàn)系統(tǒng)的電壓與電壓(U-U)、電壓與電流(U-I)、電流與電流 (I-I)之間的各種相位關(guān)系和相位角(ØU1U2、 ØI1I2、ØU1I1、ØU2I2、ØU1I2、ØU2I1)。電流、電壓在量程范圍內(nèi)測(cè)相時(shí),不用更換量程,儀器可自動(dòng)識(shí)別。 |
3 | 微功耗設(shè)計(jì),可充電電池供電,低電壓提示;具有背光顯示功能,當(dāng)前數(shù)據(jù)保持功能。 |
4 | 直接功能鍵操作,功能選擇方便;全部量程自動(dòng)切換,無(wú)需換檔即可測(cè)量電壓、電流、相位、功率(P、Q、S)、功率因數(shù)。 |
5 | 同屏多參數(shù)顯示儀器的工作狀態(tài)和被測(cè)參量。 |
6 | 儀器可能保存100組測(cè)量數(shù)據(jù),配數(shù)據(jù)傳輸接口和上位機(jī)輸件。 |
功能簡(jiǎn)介
1 | 大屏幕,顯示界面直觀、清晰???/span> |
2 | 儀器測(cè)量精度高,測(cè)量范圍寬。直接功能鍵操作,無(wú)須換檔自動(dòng)檢測(cè)量程。 |
3 | 儀器電流幅相特性平坦,可在5mA-10A范圍內(nèi)準(zhǔn)確測(cè)量U-U、U-I、I-I各相相角(相位)。 |
4 | 儀器電壓雙通道對(duì)稱(chēng)設(shè)計(jì),輸入回路絕緣隔離,不會(huì)造成被測(cè)線(xiàn)路短路以至燒毀儀表等危及人身安全的事故。 |
5 | 儀器可直接測(cè)量并顯示電壓、電流真有效值、顯示電壓與電壓、電壓與電流、電流與電流的各種相位關(guān)系,實(shí)時(shí)測(cè)量有功功率、無(wú)功功率、頻率及功率因數(shù)。并可檢測(cè)判別變壓器的接線(xiàn)組別。 |
6 | 儀器配置尖嘴型鉗形電流互感器,鉗頭尖,測(cè)量精度高,抗干擾能力強(qiáng),在排線(xiàn)密集的場(chǎng)合使用尤其方便。 |
7 | 儀器內(nèi)置充電鋰電池供電,可連續(xù)工作30小時(shí),無(wú)需外接電源。并具有欠電指示功能,功耗小于5mA。 |
8 | 儀器內(nèi)置萬(wàn)年時(shí)鐘芯片,可準(zhǔn)確記錄檢測(cè)時(shí)間,方便本機(jī)數(shù)據(jù)的查詢(xún)。 |
9 | 儀器內(nèi)置大容量存貯器,能保存100組測(cè)量數(shù)據(jù),可通過(guò)面板上的功能鍵直接查閱已保存的數(shù)據(jù)組。 |
10 | 儀器配有USB接口,可方便的將儀器測(cè)量數(shù)據(jù)存入上位機(jī)(PC機(jī))進(jìn)行分析、管理或形成打印報(bào)告存檔。 |
11 | 儀器體積小,重量輕,流線(xiàn) 超小流線(xiàn)型結(jié)構(gòu),防脫落腕帶設(shè)計(jì)方便現(xiàn)場(chǎng)攜帶使用。 |
技術(shù)指標(biāo)
溫度 | 20℃±5℃ | |
濕度 | <65% | |
正弦波失真度 | ≤1% | |
頻率 | 50±2Hz | |
導(dǎo)線(xiàn)位置 | 鉗口中心 | |
相角測(cè)量 | 電壓 | 電流 |
100V±25V | 1A±0.2A |
功能 | 量程或范圍 | 分辨率 | 誤差極限 |
相位 | 0~360° | 0.1° | 1° |
電壓 | 0~500V | 0.01V | ±(0.3%RD+0.2%RG) |
電流 | 5mA~10A | 0.1mA | ±(0.3%RD+0.2%RG) |
頻率 | 45.00Hz~65.00Hz | 0.01Hz | ±0.02Hz 注:鐵路用戶(hù)可選25Hz~65Hz |
功率 | 220V±40V | 0.1W | ±(0.3%RD+2) |
功率因數(shù) | 220V±40V | 0.001 | ±0.010 |