產(chǎn)品特點(diǎn):
1.在核相時(shí),不論相位是否相同,都有電壓。
2.可用220V低電壓檢驗(yàn)無線高壓核相器表是否正常。
3.無線高壓核相器表內(nèi)部設(shè)有自動(dòng)電源開關(guān),使用時(shí)電源自動(dòng)打開,不用時(shí)電源自動(dòng)關(guān)閉,方便、節(jié)能。
產(chǎn)品性能指標(biāo)及參數(shù):
1.絕緣材料的性能指標(biāo):(表一 材質(zhì)特性)
項(xiàng) 目 | 單位 | 指標(biāo) |
耐熱性不低于 | ℃ | 200 |
抗沖擊(縱向)不低于 | mpa/cm | 147 |
抗彎度(縱向)不低于 | mpa | 343 |
表面電阻系數(shù)(水浸后)不低于 | Ω | 10×10¹¹ |
體積電阻系數(shù)(常態(tài))不低于 | Ω/cm | 10×10³¹ |
2.絕緣耐電壓:(表二)
絕緣部件額定電壓 (單位:KV) | 沖擊承受電壓 (單位:KV) | 極間距離 |
10 | 100 | 0.4 |
35 | 150 | 0.6 |
66 | 180 | 0.8 |
110 | 250 | 1.0 |
220 | 450 | 1.8 |
330 | 900 | 2.8 |
500 | 1175 | 3.7 |
3.絕緣管的長(zhǎng)度及衰減電阻的參數(shù):(表三)
額定電壓(KV) | 衰減部件 | 有效長(zhǎng)度 (M) | 握手長(zhǎng)度(M) | 全長(zhǎng) (M) | 收縮長(zhǎng)度 (M) | 節(jié)數(shù) | |
長(zhǎng)度(M) | 阻值(MΩ)±5% | ||||||
6-10 | 0.55-0.7 | 36-50 | 0.8 | 0.72 | 2.0 | 0.8 | 2 |
35 | 0.7-0.9 | 100-150 | 0.9 | 0.6 | 2.6 | 1.0 | 3 |
66 | 0.7-0.9 | 150-200 | 1.2 | 0.8 | 2.6 | 1.0 | 3 |
110 | 1.0-1.2 | 250-300 | 1.3 | 0.6 | 2.9 | 1.1 | 3 |
220 | 1.0-1.2 | 400-450 | 2.1 | 0.7 | 3.8 | 1.1 | 4 |
330 | 1.0-1.2 | 600-650 | 3.1 | 0.8 | 5 | 1.1 | 5 |
500 | 1.0-1.2 | 1000-1100 | 4.0 | 0.8 | 6 | 1.1 | 6 |
4.辨別相位儀器信號(hào)反應(yīng):(表四)
辨別信號(hào) | 表記 | 語言 | 燈 |
不同相位有 三反應(yīng)信號(hào) | 數(shù)字顯示相應(yīng)電壓 | 發(fā)出音響 | 燈亮 |
同相位 無三反應(yīng) | 無指示 | 無音響 | 不亮 |